技術問答
聯系我們
遼寧省沈陽市大東區東北大馬路382號(2006)
聯系人:王萍 ?
電 ?話:13082472386
Q ?Q:403612039
傳 ?真:024-88453546
網址:www.irisite.com
遼寧省沈陽市大東區東北大馬路382號(2006)
聯系人:王萍 ?
電 ?話:13082472386
Q ?Q:403612039
傳 ?真:024-88453546
網址:www.irisite.com
電動叉車能在樓上使用嗎?許多廠房有二層樓設計,此時出于安全考慮,應該綜合考慮車體自重、貨物重量和樓板承載量這三個參數。一般而言:車輛自重與車型有關:半電動堆高叉車<電動堆高叉車經濟款<電動堆高叉車(經典款)<電動堆高叉車(G系列)<站駕平衡重式電動叉車 <前移多電動叉車(小前移) <前移多電動叉車(大前移) <三支點平衡重式電動叉車 <四輪平衡重式電動叉車。具體自重范圍請見參數表。
序號 | 項目 | 半電動堆高叉車 | 電動堆高叉車經濟款 | 電動堆高叉車(經典款) | 電動堆高叉車(G系列) | 站駕平衡重式電動叉車 | 前移多電動叉車(小前移) | 前移多電動叉車(大前移) | 三支點平衡重式電動叉車 | 四輪平衡重式電動叉車 |
1 | 車體自重 | 362-370 | 410-520 | 817-1057 | 920-1135 | 1330-1640 | 1745-2110 | 3000-3560 | 1700-1950 | 2840-4960 |
2 | 裝貨后蕞大載重量 | 1000-2000 | 1000 | 1000-2000 | 1000-2000 | 1000-1500 | 1500 | 1600-2000 | 1000-1500 | 1000-3000 |
3 | 重量總和 | 1362-2370 | 1410-1520 | 1817-3057 | 1920-3135 | 1882-2132 | 3245-3610 | 4600-5560 | 2700-3450 | 3840-7960 |
4 | 護頂架或車身高度 | 1577-2077 | 1990-1994 | 2077-2398 | 1990-2386 | 1882-2132 | 1830-2355 | 2220-2260 | 1980 | 2080-2170 |
5 | 貨物蕞底端達到蕞高高度 | 1600-3500 | 1600-3000 | 1600-5500 | 1600-5500 | 2500-3000 | 1600-4500 | 3000 | 3000 | 3000 |
6 | 重量綜合比較 | 按本表按標題欄電動叉車排列順序排列即可 | ||||||||
7 | 進門高度綜合比較 | 詳見護頂架或車身高度參數表即可 |
備注:1.重量總和=車體自重+裝貨后蕞大載重量,應小于樓板能承受的蕞大載重量。
2.護頂架或車身高度作為能否進電梯門時的一個參數,電梯門高度不應低于所示參數,否則無法進門。
3.各種車型可參考電動叉車圖片樣式。